KOTON MAGAZACILIK
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| SMRVA | 29.04.2026 | 0,00 | 408,47 | 0,00 | 5,08 |
| SMRVA | 18.06.2025 | 0,00 | 0,00 | 31,36 | 1,00 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| SMRVA | 29.04.2026 | 0,00 | 408,47 | 0,00 | 5,08 |
| SMRVA | 18.06.2025 | 0,00 | 0,00 | 31,36 | 1,00 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol