Fon Tarayıcı

Fon Kodu Fon Adı Yönetim Ücreti (%) Yılbaşı (%) 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) 3 Yıl (%) 5 Yıl (%) Tefas İşlem Durumu
AAK ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON 1,500 10,089 7,730 12,455 19,497 34,279 253,309 675,067 Evet
AAL PARA PİYASASI (TL) FONU 1,000 3,938 3,300 10,204 22,378 52,564 230,294 355,158 Evet
AAS FON SEPETİ SERBEST FONU 0,750 0,836 0,299 4,442 17,524 40,015 152,379 210,412 Evet
AAV İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,250 17,274 13,215 17,622 18,312 24,238 256,655 1.177,467 Evet
AC1 KISA VADELİ KATILIM SERBEST FONU 1,000 3,632 3,027 9,449 20,596 47,611 0,000 - Evet
AC4 PARA PİYASASI (TL) FON 1,000 4,097 3,421 10,797 23,461 54,031 0,000 - Evet
AC5 İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,500 3,269 2,994 8,581 18,448 30,914 197,252 - Evet
AC6 DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON 2,500 3,895 3,490 6,013 9,549 26,405 0,000 - Evet
ACC DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) 2,560 19,727 15,200 23,254 18,233 39,987 310,063 1.364,730 Evet
ACD İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 2,100 11,983 9,115 15,146 19,575 40,122 309,004 1.159,414 Evet