KOTON MAGAZACILIK
Ortaklık Yapısı
İştirakler
| İsim | Pay % |
|---|---|
| Koton Textil Group Gmbh | 100 |
| Koton Textile Limited Doo Sarajevo | 100 |
| Koton Textile Limited Şirketi | 100 |
| Koton Textile D.O.O. Zagreb | 100 |
| Koton Textil Limited | 100 |
| TOO Koton Textile Limited Liability Partnership | 100 |
| Koton Mağazacılık Doo El Skopje | 100 |
| Koton Textile Retail Srl | 100 |
| Ooo Koton Textile Llc | 100 |
| Koton Textile Limited Doo Beograd | 100 |
| Koton Textile Limited S.R.O | 100 |
| Koton Mağazacılık Limited | 100 |
| Koton Mağazacılık Sarl au | 100 |
| Koton Mağazacılık Sasu | 100 |
| Limited Liability Company Koton Textile | 100 |
| Koton Magazacilik Limited Liability Company | 100 |
| Koton Textil Korlátolt Felel?sség? Társaság | 100 |
| Koton Tekstil Emboria Endimation Monoprosopi Epe | 100 |
| Koton A.G. Trading L.L.C. | 100 |
| Koton India Private Limited | 100 |
| Koton Trading LLC | 51 |
| Koton Fashion Trading LLC | 51 |
| Koton Bahrain Trading W.L.L. | 51 |
| Koton Trading LLC | 51 |
| Koton INC | 100 |
| Ticari Ünvan | |
|---|---|
|
NEMO APPAREL B.V.
|
%39,6 |
|
YILMAZ YILMAZ
|
%23,61 |
|
ŞÜKRİYE GÜLDEN YILMAZ
|
%23,61 |
|
DİĞER
|
%13,18 |