Katılım Endeksleri
XK 100
22:27:04
- XK100
- XKTUM
- XU050
- XK030
- BURCE
- EFOR
- KONTR
- DOGUB
- KONYA
- EKSUN
- OZYSR
- IZFAS
- ESCOM
- EGPRO
- BURVA
- SARKY
- ACSEL
- ISDMR
- EKGYO
- CMBTN
- INTEM
- VESBE
- TUCLK
- ORGE
- DESPC
- TKNSA
- KNFRT
- MPARK
- TARKM
- SNGYO
- VANGD
- USAK
- PARSN
- KZBGY
- HKTM
- KARSN
- MNDRS
- BRISA
- DGATE
- CEMZY
- HRKET
- EBEBK
- PASEU
- DOFRB
- BEGYO
- ALKA
- GLRMK
- KOCMT
- CVKMD
- KOTON
- SRVGY
- GEDZA
- EREGL
- PKART
- CIMSA
- BORSK
- CANTE
- YEOTK
- KCAER
- CEMTS
- TUREX
- MAVI
- ATATP
- KRDMD
- KRGYO
- SILVR
- ALBRK
- BINBN
- DMSAS
- GUBRF
- TMSN
- KUTPO
- LOGO
- DARDL
- MARBL
- JANTS
- PENGD
- SAMAT
- TUKAS
- DENGE
- IMASM
- KRDMA
- IHEVA
- KRSTL
- GENTS
- IHYAY
- DCTTR
- ARASE
- BIMAS
- OSTIM
- BANVT
- EDIP
- AVPGY
- COSMO
- DOFER
- BNTAS
- AKSA
- IHLAS
- POLHO
- NETAS
- KATMR
- GOLTS
- BAKAB
- GESAN
- VRGYO
- HATSN
- ZERGY
- YATAS
- IHLGM
- AHSGY
- GOKNR
- GRSEL
- AKYHO
- PAGYO
- LKMNH
- ALVES
- CELHA
- BASGZ
- GOODY
- SELEC
- YUNSA
- OZRDN
- SANKO
- HOROZ
- PETUN
- GENKM
- SAYAS
- EUPWR
- ALKIM
- ATAKP
- TDGYO
- KTLEV
- BIENY
- MEKAG
- BESTE
- OBAMS
- FADE
- RODRG
- EYGYO
- FORMT
- BERA
- KRONT
- CATES
- KRDMB
- OFSYM
- BOSSA
- SURGY
- SOKE
- IDGYO
- BRKSN
- GRTHO
- ASELS
- MAGEN
- MCARD
- ALCTL
- SMRTG
- ALKLC
- UCAYM
- TNZTP
- RGYAS
- AYEN
- ONCSM
- PENTA
- ULUSE
- ARDYZ
- AAGYO
- ENJSA
- QUAGR
- BSOKE
- ALTNY
- BINHO
- FORTE
- LMKDC
- GENIL
- DYOBY
- GEREL
- VAKKO
- NTGAZ
- KRVGD
- FONET
- LXGYO
- BAHKM
- SEKUR
- DAPGM
- ULAS
- AKHAN
- AKFYE
- KOPOL
- SAFKR
- SANEL
- CWENE
- KUYAS
- EGGUB
- PETKM
- SMART
- FZLGY
- KBORU
- GUNDG
- TUPRS
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Karşılaştır
22:27:04
- XK100
- XKTUM
- XU050
- XK030
- BURCE
- EFOR
- KONTR
- DOGUB
- KONYA
- EKSUN
- OZYSR
- IZFAS
- ESCOM
- EGPRO
- BURVA
- SARKY
- ACSEL
- ISDMR
- EKGYO
- CMBTN
- INTEM
- VESBE
- TUCLK
- ORGE
- DESPC
- TKNSA
- KNFRT
- MPARK
- TARKM
- SNGYO
- VANGD
- USAK
- PARSN
- KZBGY
- HKTM
- KARSN
- MNDRS
- BRISA
- DGATE
- CEMZY
- HRKET
- EBEBK
- PASEU
- DOFRB
- BEGYO
- ALKA
- GLRMK
- KOCMT
- CVKMD
- KOTON
- SRVGY
- GEDZA
- EREGL
- PKART
- CIMSA
- BORSK
- CANTE
- YEOTK
- KCAER
- CEMTS
- TUREX
- MAVI
- ATATP
- KRDMD
- KRGYO
- SILVR
- ALBRK
- BINBN
- DMSAS
- GUBRF
- TMSN
- KUTPO
- LOGO
- DARDL
- MARBL
- JANTS
- PENGD
- SAMAT
- TUKAS
- DENGE
- IMASM
- KRDMA
- IHEVA
- KRSTL
- GENTS
- IHYAY
- DCTTR
- ARASE
- BIMAS
- OSTIM
- BANVT
- EDIP
- AVPGY
- COSMO
- DOFER
- BNTAS
- AKSA
- IHLAS
- POLHO
- NETAS
- KATMR
- GOLTS
- BAKAB
- GESAN
- VRGYO
- HATSN
- ZERGY
- YATAS
- IHLGM
- AHSGY
- GOKNR
- GRSEL
- AKYHO
- PAGYO
- LKMNH
- ALVES
- CELHA
- BASGZ
- GOODY
- SELEC
- YUNSA
- OZRDN
- SANKO
- HOROZ
- PETUN
- GENKM
- SAYAS
- EUPWR
- ALKIM
- ATAKP
- TDGYO
- KTLEV
- BIENY
- MEKAG
- BESTE
- OBAMS
- FADE
- RODRG
- EYGYO
- FORMT
- BERA
- KRONT
- CATES
- KRDMB
- OFSYM
- BOSSA
- SURGY
- SOKE
- IDGYO
- BRKSN
- GRTHO
- ASELS
- MAGEN
- MCARD
- ALCTL
- SMRTG
- ALKLC
- UCAYM
- TNZTP
- RGYAS
- AYEN
- ONCSM
- PENTA
- ULUSE
- ARDYZ
- AAGYO
- ENJSA
- QUAGR
- BSOKE
- ALTNY
- BINHO
- FORTE
- LMKDC
- GENIL
- DYOBY
- GEREL
- VAKKO
- NTGAZ
- KRVGD
- FONET
- LXGYO
- BAHKM
- SEKUR
- DAPGM
- ULAS
- AKHAN
- AKFYE
- KOPOL
- SAFKR
- SANEL
- CWENE
- KUYAS
- EGGUB
- PETKM
- SMART
- FZLGY
- KBORU
- GUNDG
- TUPRS
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Grafik, seçtiğiniz ürünlere göre TL bazında gösterilmektedir.
SG 18.04.2026 15 dk. gecikmeli verilerdir.
Katılım Endeksinde Yer Alan Şirketler
| Hisseler | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
|
|
% 10,000 | Detay |
|
|
% 10,000 | Detay |
|
|
% 9,970 | Detay |
|
|
% 9,970 | Detay |
|
|
% 9,950 | Detay |
|
|
% 9,210 | Detay |
|
|
% 8,800 | Detay |
|
|
% 8,230 | Detay |
|
|
% 8,220 | Detay |
|
|
% 7,980 | Detay |
|
|
% 7,270 | Detay |
|
|
% 7,140 | Detay |
|
|
% 7,040 | Detay |
|
|
% 6,640 | Detay |
|
|
% 6,580 | Detay |
|
|
% 5,320 | Detay |
|
|
% 5,310 | Detay |
|
|
% 5,220 | Detay |
|
|
% 5,210 | Detay |
|
|
% 5,120 | Detay |
|
|
% 5,080 | Detay |
|
|
% 5,030 | Detay |
|
|
% 4,950 | Detay |
|
|
% 4,930 | Detay |
|
|
% 4,740 | Detay |
|
|
% 4,680 | Detay |
|
|
% 4,600 | Detay |
|
|
% 4,570 | Detay |
|
|
% 4,550 | Detay |
|
|
% 4,500 | Detay |
|
|
% 4,420 | Detay |
|
|
% 4,410 | Detay |
|
|
% 4,400 | Detay |
|
|
% 4,380 | Detay |
|
|
% 4,370 | Detay |
|
|
% 4,370 | Detay |
|
|
% 4,340 | Detay |
|
|
% 4,340 | Detay |
|
|
% 4,300 | Detay |
|
|
% 4,230 | Detay |
|
|
% 4,120 | Detay |
|
|
% 4,090 | Detay |
|
|
% 3,900 | Detay |
|
|
% 3,860 | Detay |
|
|
% 3,820 | Detay |
|
|
% 3,770 | Detay |
|
|
% 3,760 | Detay |
|
|
% 3,740 | Detay |
|
|
% 3,690 | Detay |
|
|
% 3,570 | Detay |
|
|
% 3,520 | Detay |
|
|
% 3,510 | Detay |
|
|
% 3,510 | Detay |
|
|
% 3,450 | Detay |
|
|
% 3,450 | Detay |
|
|
% 3,430 | Detay |
|
|
% 3,420 | Detay |
|
|
% 3,370 | Detay |
|
|
% 3,350 | Detay |
|
|
% 3,300 | Detay |
|
|
% 3,200 | Detay |
|
|
% 3,170 | Detay |
|
|
% 3,140 | Detay |
|
|
% 3,120 | Detay |
|
|
% 3,100 | Detay |
|
|
% 3,060 | Detay |
|
|
% 2,980 | Detay |
|
|
% 2,980 | Detay |
|
|
% 2,920 | Detay |
|
|
% 2,880 | Detay |
|
|
% 2,870 | Detay |
|
|
% 2,850 | Detay |
|
|
% 2,840 | Detay |
|
|
% 2,800 | Detay |
|
|
% 2,790 | Detay |
|
|
% 2,770 | Detay |
|
|
% 2,750 | Detay |
|
|
% 2,750 | Detay |
|
|
% 2,740 | Detay |
|
|
% 2,710 | Detay |
|
|
% 2,710 | Detay |
|
|
% 2,700 | Detay |
|
|
% 2,670 | Detay |
|
|
% 2,580 | Detay |
|
|
% 2,550 | Detay |
|
|
% 2,510 | Detay |
|
|
% 2,480 | Detay |
|
|
% 2,460 | Detay |
|
|
% 2,450 | Detay |
|
|
% 2,430 | Detay |
|
|
% 2,410 | Detay |
|
|
% 2,400 | Detay |
|
|
% 2,340 | Detay |
|
|
% 2,340 | Detay |
|
|
% 2,300 | Detay |
|
|
% 2,230 | Detay |
|
|
% 2,140 | Detay |
|
|
% 2,140 | Detay |
|
|
% 2,080 | Detay |
|
|
% 2,060 | Detay |
|
|
% 2,060 | Detay |
|
|
% 2,030 | Detay |
|
|
% 2,000 | Detay |
|
|
% 1,940 | Detay |
|
|
% 1,920 | Detay |
|
|
% 1,920 | Detay |
|
|
% 1,900 | Detay |
|
|
% 1,890 | Detay |
|
|
% 1,890 | Detay |
|
|
% 1,890 | Detay |
|
|
% 1,860 | Detay |
|
|
% 1,860 | Detay |
|
|
% 1,860 | Detay |
|
|
% 1,790 | Detay |
|
|
% 1,770 | Detay |
|
|
% 1,630 | Detay |
|
|
% 1,590 | Detay |
|
|
% 1,500 | Detay |
|
|
% 1,420 | Detay |
|
|
% 1,390 | Detay |
|
|
% 1,370 | Detay |
|
|
% 1,370 | Detay |
|
|
% 1,330 | Detay |
|
|
% 1,310 | Detay |
|
|
% 1,310 | Detay |
|
|
% 1,260 | Detay |
|
|
% 1,210 | Detay |
|
|
% 1,190 | Detay |
|
|
% 1,150 | Detay |
|
|
% 1,130 | Detay |
|
|
% 1,130 | Detay |
|
|
% 1,110 | Detay |
|
|
% 1,110 | Detay |
|
|
% 1,090 | Detay |
|
|
% 1,080 | Detay |
|
|
% 1,050 | Detay |
|
|
% 1,040 | Detay |
|
|
% 0,960 | Detay |
|
|
% 0,960 | Detay |
|
|
% 0,940 | Detay |
|
|
% 0,910 | Detay |
|
|
% 0,910 | Detay |
|
|
% 0,860 | Detay |
|
|
% 0,840 | Detay |
|
|
% 0,810 | Detay |
|
|
% 0,810 | Detay |
|
|
% 0,790 | Detay |
|
|
% 0,730 | Detay |
|
|
% 0,730 | Detay |
|
|
% 0,720 | Detay |
|
|
% 0,700 | Detay |
|
|
% 0,670 | Detay |
|
|
% 0,670 | Detay |
|
|
% 0,630 | Detay |
|
|
% 0,580 | Detay |
|
|
% 0,490 | Detay |
|
|
% 0,480 | Detay |
|
|
% 0,450 | Detay |
|
|
% 0,420 | Detay |
|
|
% 0,420 | Detay |
|
|
% 0,380 | Detay |
|
AAGYO
|
% 0,190 | Detay |
|
|
% 0,080 | Detay |
|
|
% 0,000 | Detay |
|
|
% -0,060 | Detay |
|
|