Doviz Kurları
AUDCAD
09:56:26
- AUDCAD
- AUDCHF
- AUDJPY
- AUDNZD
- AUDUSD
- CADCHF
- CADJPY
- CHFJPY
- CHFTRY
- CNHTRY
- EURAUD
- EURCAD
- EURCHF
- EURCZK
- EURDKK
- EURGBP
- EURHUF
- EURJPY
- EURNOK
- EURNZD
- EURPLN
- EURSEK
- EURSGD
- EURTRY
- EURUSD
- GBPAUD
- GBPCAD
- GBPCHF
- GBPEUR
- GBPJPY
- GBPNZD
- GBPUSD
- NZDCAD
- NZDCHF
- NZDJPY
- RUBTRY
- TRYGBP
- TRYJPY
- USDARS
- USDBRL
- USDCAD
- USDCHF
- USDCNY
- USDDKK
- USDHKD
- USDHUF
- USDIDR
- USDILS
- USDINR
- USDJPY
- USDKRW
- USDMXN
- USDMYR
- USDNOK
- USDNZD
- USDPLN
- USDRON
- USDRUB
- USDSAR
- USDSEK
- USDTHB
- USDTRY
- USDTWD
- USDZAR
- XZAR
Değişim
Fark
Grafik, seçtiğiniz ürünlere göre TL bazında gösterilmektedir.
SG:10:11:26
15 dk. gecikmeli verilerdir.
Parite | Değer | Günlük Değişim (%) | Haftalık Değişim (%) | Aylık Değişim (%) | Yıllık Değişim % |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | |||||
AUDCHF | |||||
AUDJPY | |||||
AUDNZD | |||||
AUDUSD | |||||
CADCHF | |||||
CADJPY | |||||
CHFJPY | |||||
CHFTRY | |||||
CNHTRY | |||||
EURAUD | |||||
EURCAD | |||||
EURCHF | |||||
EURCZK | |||||
EURDKK | |||||
EURGBP | |||||
EURHUF | |||||
EURJPY | |||||
EURNOK | |||||
EURNZD | |||||
EURPLN | |||||
EURSEK | |||||
EURSGD | |||||
EURTRY | |||||
EURUSD | |||||
GBPAUD | |||||
GBPCAD | |||||
GBPCHF | |||||
GBPEUR | |||||
GBPJPY | |||||
GBPNZD | |||||
GBPUSD | |||||
NZDCAD | |||||
NZDCHF | |||||
NZDJPY | |||||
RUBTRY | |||||
TRYGBP | |||||
TRYJPY | |||||
USDARS | |||||
USDBRL | |||||
USDCAD | |||||
USDCHF | |||||
USDCNY | |||||
USDDKK | |||||
USDHKD | |||||
USDHUF | |||||
USDIDR | |||||
USDILS | |||||
USDINR | |||||
USDJPY | |||||
USDKRW | |||||
USDMXN | |||||
USDMYR | |||||
USDNOK | |||||
USDNZD | |||||
USDPLN | |||||
USDRON | |||||
USDRUB | |||||
USDSAR | |||||
USDSEK | |||||
USDTHB | |||||
USDTRY | |||||
USDTWD | |||||
USDZAR | |||||
XZAR |