BMS BIRLESIK METAL
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| BMSTL | 26.11.2024 | 0,00 | 105,34 | 0,00 | 2,05 |
| BMSTL | 23.10.2023 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 2,00 |
| BMSTL | 03.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 30,42 | 1,00 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| BMSTL | 26.11.2024 | 0,00 | 105,34 | 0,00 | 2,05 |
| BMSTL | 23.10.2023 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 2,00 |
| BMSTL | 03.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 30,42 | 1,00 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol