BMS BIRLESIK METAL

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Finansal Durum Tablosu (Bilanço) - - - -
Varlıklar - - - -
DÖNEN VARLIKLAR - - - -
Nakit ve Nakit Benzerleri 119.469.871 98.490.101 91.420.736 130.677.889
Finansal Yatırımlar 1.089.469 307.390 101.514 530.947
Ticari Alacaklar 168.812.410 153.268.981 171.242.087 267.287.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 168.812.410 153.268.981 171.242.087 267.287.319
Diğer Alacaklar 51.140.954 38.892.428 44.240.359 34.419.644
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar - - - -
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 51.140.954 38.892.428 44.240.359 34.419.644
Stoklar 307.810.357 332.673.844 416.031.731 331.492.878
Peşin Ödenmiş Giderler 39.867.486 30.102.253 39.585.318 38.398.249
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 39.867.486 30.102.253 39.585.318 38.398.249
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.660.828 6.733.320 6.839.837 6.938.069
Diğer Dönen Varlıklar 232.476 10.108.605 10.642.650 6.845.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 232.476 10.108.605 10.642.650 6.845.544
ARA TOPLAM 693.083.851 670.576.922 780.104.232 816.590.539
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 693.083.851 670.576.922 780.104.232 816.590.539
DURAN VARLIKLAR - - - -
Diğer Alacaklar 411.641 429.091 443.003 474.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 411.641 429.091 443.003 474.147
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.021.857 10.407.695 12.420.000 13.316.433
Maddi Duran Varlıklar 1.000.502.332 1.085.875.998 1.158.594.547 1.220.731.213
Kullanım Hakkı Varlıkları 4.473.292 4.224.773 6.415.819 6.014.852
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.327.589 1.224.990 998.193 855.731
Peşin Ödenmiş Giderler 37.773.667 40.108.283 59.994.614 72.194.193
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 37.773.667 40.108.283 59.994.614 72.194.193
Ertelenmiş Vergi Varlığı 99.932.144 100.178.783 63.115.751 55.362.859
TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.154.442.522 1.242.449.613 1.301.981.927 1.368.949.428
TOPLAM VARLIKLAR 1.847.526.373 1.913.026.535 2.082.086.159 2.185.539.967
KAYNAKLAR - - - -
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER - - - -
Kısa Vadeli Borçlanmalar 318.852.041 280.386.534 447.774.686 536.138.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 318.852.041 280.386.534 447.774.686 536.138.019
Banka Kredileri 318.782.023 280.386.534 447.716.920 535.838.122
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar 70.018 - 57.766 299.897
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 74.873.969 86.943.136 110.335.932 119.182.757
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları - - - -
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 74.873.969 86.943.136 110.335.932 119.182.757
Banka Kredileri 55.000.594 86.943.136 45.208.155 46.289.560
Kiralama İşlemlerinden Borçlar 19.873.375 - 62.893.281 70.547.689
Ticari Borçlar 117.328.685 182.946.644 122.070.468 91.977.364
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 117.328.685 182.946.644 122.070.468 91.977.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.123.289 14.213.689 14.262.830 15.205.563
Diğer Borçlar 11.809.226 12.836.760 6.609.511 8.359.453
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.809.226 12.836.760 6.609.511 8.359.453
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 14.435.223 18.019.599 12.792.433 22.191.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 14.435.223 18.019.599 12.792.433 22.191.407
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.528.986 - - -
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.416.796 2.832.743 2.909.902 3.246.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.860.917 2.255.463 2.313.431 2.607.110
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 555.879 577.280 596.471 639.523
ARA TOPLAM 557.368.215 598.179.105 716.755.762 796.301.196
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 557.368.215 598.179.105 716.755.762 796.301.196
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER - - - -
Uzun Vadeli Borçlanmalar 161.861.232 154.020.324 143.170.703 133.998.429
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar - - - -
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 161.861.232 154.020.324 143.170.703 133.998.429
Banka Kredileri 30.864.867 23.095.770 15.555.983 8.659.048
Kiralama İşlemlerinden Borçlar 130.996.365 130.924.554 122.705.156 121.004.117
Ticari Borçlar 161.242 174.507 84.325 -
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 161.242 174.507 84.325 -
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.550.505 12.563.085 13.526.487 15.445.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.550.505 12.563.085 13.526.487 15.445.262
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 52.393.832 54.966.921 65.216.856 70.942.717
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 224.966.811 221.724.837 221.998.371 220.806.399
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 782.335.026 819.903.942 938.754.133 1.017.107.595
ÖZKAYNAKLAR - - - -
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.065.191.347 1.093.122.593 1.143.332.026 1.168.432.372
Ödenmiş Sermaye 73.050.000 73.050.000 150.000.000 150.000.000
Geri Alınmış Paylar (-) 13.651.358 13.651.358 13.651.358 13.651.358
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 61.206.482 61.206.482 61.206.482 61.206.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 199.829.075 199.703.403 266.639.793 266.653.955
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 199.829.075 199.703.403 266.639.793 266.653.955
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 200.074.872 200.074.872 266.182.020 266.182.020
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -245.797 -371.469 457.773 471.935
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 566.984.126 606.770.857 602.821.748 682.919.678
Yabancı Para Çevrim Farkları 566.984.126 606.770.857 602.821.748 682.919.678
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.709.881 16.709.881 16.709.881 16.709.881
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 147.700.496 147.700.496 70.750.496 59.605.480
Net Dönem Karı veya Zararı 13.362.645 1.632.832 -11.145.016 -55.011.746
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 1.065.191.347 1.093.122.593 1.143.332.026 1.168.432.372
TOPLAM KAYNAKLAR 1.847.526.373 1.913.026.535 2.082.086.159 2.185.539.967

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun