ZORLU ENERJI
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOREN | 15.06.2023 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 |
| ZOREN | 11.08.2021 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOREN | 15.06.2023 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 |
| ZOREN | 11.08.2021 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol