YESIL YAPI
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| YYAPI | 04.09.2025 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,57 |
| YYAPI | 17.12.2024 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 2,65 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| YYAPI | 04.09.2025 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,57 |
| YYAPI | 17.12.2024 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 2,65 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol