YAPI VE KREDI BANK.
Ortaklık Yapısı
İştirakler
| İsim | Pay % |
|---|---|
| YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. | 99,95 |
| YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. | 99,99 |
| YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 99,98 |
| YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 12,65 |
| YAPI KREDI BANK NEDERLAND N.V. | 67,24 |
| YAPI KREDI BANK AZERBAYCAN | 99,80 |
| YAPI KREDI BANK DEUTSCHLAND OHG | 100 |
| YAPI KREDI HOLDING B.V. | 100 |
| YAPI KREDİ FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş. | 100 |
| YAPI KREDİ KRİPTO VARLIK ALIM SATIM PLATFORMU A.Ş. | 0 |
| YAPI KREDİ TEKNOLOJİ A.Ş. | 100 |
| YAPI KREDİ KÜLTÜR-SANAT YAYINCILILK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 100 |
| ENTERNASYONAL TURİZM YATIRIM A.Ş. | 99,99 |
| STICHTING CUSTODY SERVICES YKB | 0 |
| TANI PAZARLAMA VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 38,17 |
| BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS S.A. | 30,67 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. | 0,00 |
| KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. | 18,18 |
| BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. | 4,89 |
| BORSA İSTANBUL A.Ş. | 0,30 |
| JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | 2,86 |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | 8,33 |
| KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. | 1,49 |
| İHRACATI GELİŞTİRME A.Ş. | 0,82 |
| Ticari Ünvan | |
|---|---|
|
KOÇ FİNANSAL HİZMETLER AŞ
|
%40,95 |
|
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
|
%20,22 |
|
DİĞER
|
%38,83 |