YESIL YATIRIM HOLDING
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| YESIL | 04.09.2024 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 |
| YESIL | 08.06.2021 | 3085,19 | 0,00 | 0,00 | 22,28 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| YESIL | 04.09.2024 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 |
| YESIL | 08.06.2021 | 3085,19 | 0,00 | 0,00 | 22,28 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol