VAKIF YAT. ORT.
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| VKFYO | 25.10.2023 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 1,00 |
| VKFYO | 28.11.2022 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 1,00 |
| VKFYO | 25.06.2020 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| VKFYO | 25.10.2023 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 1,00 |
| VKFYO | 28.11.2022 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 1,00 |
| VKFYO | 25.06.2020 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol