VBT YAZILIM
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| VBTYZ | 15.02.2024 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 4,50 |
| VBTYZ | 26.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 1,02 |
| VBTYZ | 25.05.2022 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 1,02 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| VBTYZ | 15.02.2024 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 4,50 |
| VBTYZ | 26.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 1,02 |
| VBTYZ | 25.05.2022 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 1,02 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol