ULUSOY UN SANAYI
Ortaklık Yapısı
İştirakler
| İsim | Pay % |
|---|---|
| Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş. | 100 |
| Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. | 17 |
| Rolweg SA | 100 |
| Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş | 100 |
| Söke Değirmencilik San.ve Tic.A.Ş. | 75,49 |
| Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 60 |
| Rudi's Organic and Gluten Free Brands Inc. | 12,65 |
| Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | 100 |
| Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret A.Ş. | 100 |
| Edel Food and Agriculture Limited | 100 |
| Agromark Trading Commodities Limited | 100 |
| Doktar Technologıes B.V. | 2,2 |
| Pastificio Mediterranea S.r.l. | 85 |
| Ticari Ünvan | |
|---|---|
|
EREN GÜNHAN ULUSOY
|
%40,9 |
|
NEVİN ULUSOY
|
%13,2 |
|
ONUR ERHAN ULUSOY
|
%7,02 |
|
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
%6,55 |
|
DİĞER
|
%32,33 |