TUKAS
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| TUKAS | 04.02.2025 | 0,00 | 205,64 | 0,00 | 3,05 |
| TUKAS | 11.07.2023 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 3,00 |
| TUKAS | 22.08.2022 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 1,80 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| TUKAS | 04.02.2025 | 0,00 | 205,64 | 0,00 | 3,05 |
| TUKAS | 11.07.2023 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 3,00 |
| TUKAS | 22.08.2022 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 1,80 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol