Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu - - - -
KAR VEYA ZARAR KISMI - - - -
Hasılat 3.596.075.223 6.101.090.882 8.949.231.553 2.622.761.485
Satışların Maliyeti 2.692.554.401 4.795.713.476 7.010.527.842 1.970.428.259
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 903.520.822 1.305.377.406 1.938.703.711 652.333.226
Genel Yönetim Giderleri 72.254.481 119.039.571 156.680.166 57.244.570
Pazarlama Giderleri 90.335.533 164.194.578 180.698.902 39.142.801
Araştırma ve Geliştirme Giderleri 12.005.918 23.646.779 8.973.027 2.832.472
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 78.581.223 146.627.889 224.481.992 66.167.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 406.325.576 550.182.827 445.939.974 129.686.043
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 401.180.537 594.941.540 1.370.893.634 489.594.925
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 198.912.301 246.287.712 362.314.013 119.593.549
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler - 52.557.829 120.044.006 46.365.749
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri 10.017.023 12.275.431 10.447.425 16.885.165
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 590.075.815 776.395.992 1.602.716.216 545.937.560
Finansman Gelirleri 9.918.745 76.607.979 174.689.910 27.138.002
Finansman Giderleri 396.975.880 723.661.275 980.436.284 473.629.558
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) -374.975.820 55.373.916 -241.926.156 482.688.317
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -171.957.140 184.716.612 555.043.686 582.134.321
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -465.496.123 -388.724.951 -467.502.282 -56.680.552
Dönem Vergi (Gideri) Geliri 30.262.935 2.914.002 7.694.341 3.416.511
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -495.759.058 -391.638.953 -475.196.623 -60.097.063
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 293.538.983 573.441.563 1.022.545.968 638.814.873
DÖNEM KARI (ZARARI) 293.538.983 573.441.563 1.022.545.968 638.814.873
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları 293.538.983 573.441.563 1.022.545.968 638.814.873
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI - - - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -13.849.396 -17.955.153 -19.324.284 -4.619.198
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -17.755.635 -23.019.426 -24.774.722 -4.619.198
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -3.906.239 -5.064.273 -5.450.438 -
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi -3.906.239 -5.064.273 -5.450.438 -
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -13.849.396 -17.955.153 -19.324.284 -4.619.198
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 279.689.587 555.486.410 1.003.221.684 634.195.675
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları 279.689.587 555.486.410 1.003.221.684 634.195.675
BRÜT KAR (ZARAR) 903.520.822 1.305.377.406 1.938.703.711 652.333.226

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun