TSKB GMYO
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| TSGYO | 01.09.2021 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 |
| TSGYO | 18.08.2020 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 1,40 |
| TSGYO | 19.10.2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| TSGYO | 01.09.2021 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 |
| TSGYO | 18.08.2020 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 1,40 |
| TSGYO | 19.10.2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol