TURKCELL
Ortaklık Yapısı
İştirakler
| İsim | Pay % |
|---|---|
| Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited (Kıbrıs Telekom) | 100 |
| Global Bilgi Pazarlama Danışmanlık ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. (Turkcell Global Bilgi) | 99,99 |
| Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. (Turktell) | 100 |
| Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. (Turkcell Superonline) | 100 |
| Turkcell Satış A.Ş. (Turkcell Satış) | 100 |
| East Asian Consortium B.V. (Eastasian) | 100 |
| Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. (Turkcell Teknoloji) | 100 |
| Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. (Global Tower) | 100 |
| Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (Turkcell Sigorta) | 100 |
| Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.(Turkcell Ödeme) | 100 |
| Lifecell Ventures B.V. (Lifecell Ventures) | 100 |
| Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.(Turkcell Gayrimenkul) | 100 |
| CJSC Belarusian Telecommunications Network (Belarus Telekom) | 100 |
| Paycell Europe GmbH (Paycell Europe) | 100 |
| Lifetech LLC (Lifetech) | 100 |
| Turkcell Finansman A.Ş. (Turkcell Finansman) | 100 |
| Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret A.Ş. (Turkcell Enerji) | 100 |
| Lifecell Digital Limited (Lifecell Dijital) | 100 |
| Paycell LLC (Paycell LLC) | 100 |
| Turkcell Dijital Teknoloji Satış A.Ş. (TDTS A.Ş.) | 100 |
| Beltower LLC (Beltower) | 100 |
| Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Türkiye'nin Otomobili) | 23 |
| Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş. (Sofra) | 100 |
| Yaani Digital B.V. (Yaani) | 100 |
| Lifecell Dijital Servisler ve Çözümler A.Ş (Lifecell Dijital Servisler) | 100 |
| Lifecell TV Yayın ve İçerik Hizmetleri A.Ş. (Lifecell TV) | 100 |
| Lifecell Müzik Yayın ve İletim A.Ş. (Lifecell Müzik) | 100 |
| BiP Digital Communication Technologies B.V (BiP B.V.) | 100 |
| Turkcell Dijital İş Servisleri A.Ş (Turkcell Dijital) | 100 |
| Boyut Grup Enerji Elektrik Üretim ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Boyut Enerji) | 100 |
| Atmosware Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. (Atmosware Teknoloji) | 100 |
| Turkcell Dijital Sigorta A.Ş. (Turkcell Dijital Sigorta) | 100 |
| Turkcell Dijital Teknolojileri Limited (Turkcell Dijital Teknoloji) | 100 |
| TDC Veri Hizmetleri A.Ş. (Turkcell Veri Merkezi) | 100 |
| Ticari Ünvan | |
|---|---|
|
TVF BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLETİŞİM HİZMETLERİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
%26,2 |
|
IMTIS HOLDINGS S.A.R.L.
|
%19,8 |
|
CITIBANK N.A.
|
%11,8 |
|
DİĞER
|
%42,2 |