T.TUBORG

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu - - - -
KAR VEYA ZARAR KISMI - - - -
Hasılat 15.408.895.000 28.096.044.000 39.462.074.000 6.114.860.000
Satışların Maliyeti 7.811.089.000 13.481.811.000 18.886.033.000 2.715.330.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 7.597.806.000 14.614.233.000 20.576.041.000 3.399.530.000
Genel Yönetim Giderleri 683.593.000 1.096.101.000 1.637.534.000 503.649.000
Pazarlama Giderleri 4.636.881.000 7.842.348.000 11.486.573.000 2.842.012.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 108.647.000 118.296.000 267.895.000 45.084.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 130.984.000 170.876.000 278.861.000 118.553.000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.254.995.000 5.623.204.000 7.440.968.000 -19.600.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 886.631.000 1.730.390.000 3.165.617.000 952.985.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 22.799.000 103.148.000 115.604.000 14.501.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 3.118.827.000 7.250.446.000 10.490.981.000 918.884.000
Finansman Giderleri 1.094.534.000 1.697.207.000 2.873.524.000 574.434.000
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) 297.769.000 244.386.000 123.008.000 -398.090.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 2.322.062.000 5.797.625.000 7.740.465.000 -53.640.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 694.741.000 1.799.350.000 2.563.669.000 350.055.000
Dönem Vergi (Gideri) Geliri 565.911.000 1.495.370.000 2.152.931.000 124.526.000
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 128.830.000 303.980.000 410.738.000 225.529.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 1.627.321.000 3.998.275.000 5.176.796.000 -403.695.000
DÖNEM KARI (ZARARI) 1.627.321.000 3.998.275.000 5.176.796.000 -403.695.000
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları 1.627.321.000 3.998.275.000 5.176.796.000 -403.695.000
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Ana Ortaklığa Ait Dağıtılabilir Kar Üzerinden Hesaplanan 100 Adet Pay Başına Kazanç (tam TL) - - - -
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI - - - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -17.591.000 -6.273.000 -30.059.000 6.210.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -23.455.000 -8.364.000 -40.079.000 8.280.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -5.864.000 -2.091.000 -10.020.000 2.070.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi -5.864.000 -2.091.000 -10.020.000 2.070.000
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -17.591.000 -6.273.000 -30.059.000 6.210.000
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.609.730.000 3.992.002.000 5.146.737.000 -397.485.000
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları 1.609.730.000 3.992.002.000 5.146.737.000 -397.485.000
BRÜT KAR (ZARAR) 7.597.806.000 14.614.233.000 20.576.041.000 3.399.530.000

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun