T.TUBORG

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Finansal Durum Tablosu (Bilanço) - - - -
Varlıklar - - - -
DÖNEN VARLIKLAR - - - -
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.934.634.000 5.364.987.000 7.964.874.000 2.689.333.000
Finansal Yatırımlar 3.392.000 3.695.000 8.538.000 4.321.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan  Finansal Varlıklar 3.392.000 3.695.000 4.321.000 4.321.000
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar - - 4.217.000 -
Ticari Alacaklar 6.292.594.000 6.328.015.000 7.040.238.000 6.666.464.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.292.594.000 6.328.015.000 7.040.238.000 6.666.464.000
Diğer Alacaklar 31.220.000 40.301.000 69.426.000 32.130.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 31.220.000 40.301.000 69.426.000 32.130.000
Stoklar 3.796.978.000 3.047.753.000 3.514.414.000 4.575.253.000
Peşin Ödenmiş Giderler 633.471.000 608.714.000 709.219.000 591.578.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 633.471.000 608.714.000 709.219.000 591.578.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar - - - -
ARA TOPLAM 14.692.289.000 15.393.465.000 19.306.709.000 14.559.079.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 14.692.289.000 15.393.465.000 19.306.709.000 14.559.079.000
DURAN VARLIKLAR - - - -
Diğer Alacaklar 1.263.000 1.355.000 1.486.000 1.403.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.263.000 1.355.000 1.486.000 1.403.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 16.569.000 17.703.000 20.308.000 19.908.000
Maddi Duran Varlıklar 8.105.457.000 9.102.873.000 10.774.707.000 10.509.550.000
Arazi ve Arsalar 112.281.000 122.296.000 143.042.000 143.042.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 113.651.000 122.375.000 154.928.000 153.199.000
Binalar 340.306.000 353.743.000 396.486.000 380.428.000
Tesis, Makine ve Cihazlar 2.836.159.000 3.017.516.000 3.576.410.000 3.479.430.000
Taşıtlar 77.733.000 79.317.000 108.430.000 119.087.000
Mobilya ve Demirbaşlar 4.135.291.000 4.751.778.000 5.496.915.000 5.221.911.000
Yapılmakta Olan Yatırımlar 490.036.000 655.848.000 898.496.000 1.012.453.000
Kullanım Hakkı Varlıkları 407.128.000 425.459.000 735.321.000 1.115.168.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 64.760.000 64.164.000 123.670.000 111.776.000
Diğer Haklar 64.760.000 64.164.000 123.670.000 111.776.000
Peşin Ödenmiş Giderler 1.165.704.000 1.567.728.000 1.195.294.000 1.774.272.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.165.704.000 1.567.728.000 1.195.294.000 1.774.272.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 34.430.000 - - -
TOPLAM DURAN VARLIKLAR 9.795.311.000 11.179.282.000 12.850.786.000 13.532.077.000
TOPLAM VARLIKLAR 24.487.600.000 26.572.747.000 32.157.495.000 28.091.156.000
KAYNAKLAR - - - -
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER - - - -
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.245.674.000 289.877.000 1.196.012.000 267.094.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.245.674.000 289.877.000 1.196.012.000 267.094.000
Banka Kredileri 1.084.852.000 120.191.000 943.131.000 -
Kiralama İşlemlerinden Borçlar 160.822.000 169.686.000 252.881.000 267.094.000
Ticari Borçlar 2.830.184.000 3.498.006.000 2.925.007.000 3.157.312.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.830.184.000 3.498.006.000 2.925.007.000 3.157.312.000
Diğer Borçlar 630.194.000 608.585.000 794.781.000 608.374.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 630.194.000 608.585.000 794.781.000 608.374.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 459.000 99.000 90.000 40.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 459.000 99.000 90.000 40.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 387.030.000 629.636.000 480.044.000 471.454.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.335.839.000 1.562.268.000 1.941.777.000 1.510.634.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 453.547.000 669.152.000 1.041.449.000 592.084.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 882.292.000 893.116.000 900.328.000 918.550.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.681.581.000 3.703.824.000 4.752.806.000 1.813.489.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.681.581.000 3.703.824.000 4.752.806.000 1.813.489.000
ARA TOPLAM 10.110.961.000 10.292.295.000 12.090.517.000 7.828.397.000
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.110.961.000 10.292.295.000 12.090.517.000 7.828.397.000
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER - - - -
Uzun Vadeli Borçlanmalar 210.284.000 213.341.000 339.021.000 677.533.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 210.284.000 213.341.000 339.021.000 677.533.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar 210.284.000 213.341.000 339.021.000 677.533.000
Uzun Vadeli Karşılıklar 173.807.000 172.431.000 240.111.000 227.195.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 173.807.000 172.431.000 240.111.000 227.195.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 384.091.000 475.579.000 756.221.000 1.255.732.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.495.052.000 10.767.874.000 12.846.738.000 9.084.129.000
ÖZKAYNAKLAR - - - -
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 13.992.548.000 15.804.873.000 19.310.757.000 19.007.027.000
Ödenmiş Sermaye 322.508.000 322.508.000 322.508.000 322.508.000
Sermaye Düzeltme Farkları 9.450.859.000 10.322.598.000 12.128.401.000 12.128.401.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 1.934.000 2.106.000 2.464.000 2.464.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -94.604.000 -93.560.000 -129.203.000 -124.458.000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -94.604.000 -93.560.000 -129.203.000 -124.458.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -94.604.000 -93.560.000 -129.203.000 -124.458.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 863.901.000 1.052.561.000 1.231.115.000 1.231.115.000
Yasal Yedekler 863.901.000 1.052.561.000 1.231.115.000 1.231.115.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 2.242.961.000 1.199.069.000 1.402.486.000 5.755.472.000
Net Dönem Karı veya Zararı 1.204.989.000 2.999.591.000 4.352.986.000 -308.475.000
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 13.992.548.000 15.804.873.000 19.310.757.000 19.007.027.000
TOPLAM KAYNAKLAR 24.487.600.000 26.572.747.000 32.157.495.000 28.091.156.000

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun