TAV HAVALIMANLARI
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| OYYAT | 06.05.2026 | 0,00 | 0,00 | 377,43 | 1,06 |
| OYYAT | 21.06.2022 | 0,00 | 219,15 | 0,00 | 3,19 |
| OYYAT | 31.05.2022 | 0,00 | 0,00 | 106,38 | 1,01 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| OYYAT | 06.05.2026 | 0,00 | 0,00 | 377,43 | 1,06 |
| OYYAT | 21.06.2022 | 0,00 | 219,15 | 0,00 | 3,19 |
| OYYAT | 31.05.2022 | 0,00 | 0,00 | 106,38 | 1,01 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol