SONMEZ PAMUKLU
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| SNPAM | 29.07.2025 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 2,97 |
| SNPAM | 09.11.2021 | 0,00 | 62,64 | 0,00 | 1,62 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| SNPAM | 29.07.2025 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 2,97 |
| SNPAM | 09.11.2021 | 0,00 | 62,64 | 0,00 | 1,62 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol