SINPAS GMYO
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| SNGYO | 09.12.2024 | 0,00 | 166,67 | 0,00 | 2,66 |
| SNGYO | 20.07.2022 | 0,00 | 71,78 | 0,00 | 1,71 |
| SNGYO | 31.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 4,58 | 1,12 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| SNGYO | 09.12.2024 | 0,00 | 166,67 | 0,00 | 2,66 |
| SNGYO | 20.07.2022 | 0,00 | 71,78 | 0,00 | 1,71 |
| SNGYO | 31.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 4,58 | 1,12 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol