SINPAS GMYO
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| CANTE | 03.02.2026 | 42,86 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| CANTE | 26.06.2024 | 0,00 | 646,18 | 0,00 | 7,46 |
| CANTE | 05.05.2023 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 2,50 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| CANTE | 03.02.2026 | 42,86 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| CANTE | 26.06.2024 | 0,00 | 646,18 | 0,00 | 7,46 |
| CANTE | 05.05.2023 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 2,50 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol