SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| SAFKR | 11.09.2025 | 0,00 | 467,38 | 0,00 | 5,67 |
| SAFKR | 25.04.2019 | 0,00 | 20,51 | 0,00 | 1,20 |
| SAFKR | 10.04.2019 | 0,00 | 0,00 | 10,26 | 1,04 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| SAFKR | 11.09.2025 | 0,00 | 467,38 | 0,00 | 5,67 |
| SAFKR | 25.04.2019 | 0,00 | 20,51 | 0,00 | 1,20 |
| SAFKR | 10.04.2019 | 0,00 | 0,00 | 10,26 | 1,04 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol