QUA GRANITE HAYAL YAPI
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| QUAGR | 10.07.2023 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 11,00 |
| QUAGR | 11.08.2021 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 2,00 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| QUAGR | 10.07.2023 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 11,00 |
| QUAGR | 11.08.2021 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 2,00 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol