QNB BANK
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| QNBTR | 27.01.2026 | 0,00 | 64,18 | 0,00 | 1,64 |
| QNBTR | 19.06.2018 | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 1,00 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| QNBTR | 27.01.2026 | 0,00 | 64,18 | 0,00 | 1,64 |
| QNBTR | 19.06.2018 | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 1,00 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol