QNB FINANSAL KIRALAMA
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| OBAMS | 22.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 1,00 |
| OBAMS | 01.12.2025 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 6,00 |
| OBAMS | 15.10.2024 | 0,00 | 0,00 | 64,35 | 1,01 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| OBAMS | 22.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 1,00 |
| OBAMS | 01.12.2025 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 6,00 |
| OBAMS | 15.10.2024 | 0,00 | 0,00 | 64,35 | 1,01 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol