QNB FINANSAL KIRALAMA
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| QNBFK | 01.04.2026 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 |
| QNBFK | 11.12.2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| QNBFK | 01.04.2026 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 |
| QNBFK | 11.12.2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol