PINAR SUT
Ortaklık Yapısı
İştirakler
| İsim | Pay % |
|---|---|
| BİNTUR TURİZM VE CATERİNG HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 1,17 |
| ÇAMLI YEM BESİCİLİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 5,47 |
| DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | 19,65 |
| YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA,DAĞITIM,TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 46,63 |
| YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. | 0,93 |
| PINAR FOODS GMBH | 44,94 |
| HADAF FOODS LLC | 9,87 |
| Ticari Ünvan | |
|---|---|
|
YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
|
%61,45 |
|
DİĞER
|
%38,55 |