PINAR ET VE UN
Ortaklık Yapısı
İştirakler
| İsim | Pay % |
|---|---|
| ÇAMLI YEM BESİCİLİK SANAYİ VE TİC.A.Ş. | 19,39 |
| DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 19,05 |
| YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞITIM TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 45,28 |
| PINAR FOODS GmbH | 44,94 |
| BİNTUR TURİZM VE CATERİNG HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 1,17 |
| YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. | 0,93 |
| HADAF FOODS LLC | 9,87 |
| Ticari Ünvan | |
|---|---|
|
YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
|
%66,81 |
|
DİĞER
|
%33,19 |