OYLUM SINAI YATIRIMLAR
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| OYLUM | 12.04.2022 | 207,77 | 0,00 | 0,00 | 2,09 |
| OYLUM | 28.02.2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| OYLUM | 12.04.2022 | 207,77 | 0,00 | 0,00 | 2,09 |
| OYLUM | 28.02.2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol