OYAK CIMENTO
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| OYAKC | 30.10.2025 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,04 |
| OYAKC | 05.12.2024 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 3,90 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| OYAKC | 30.10.2025 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,04 |
| OYAKC | 05.12.2024 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 3,90 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol