ODAS ELEKTRIK
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| ODAS | 02.08.2021 | 133,33 | 0,00 | 0,00 | 1,33 |
| ODAS | 21.01.2020 | 103,57 | 0,00 | 0,00 | 1,45 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| ODAS | 02.08.2021 | 133,33 | 0,00 | 0,00 | 1,33 |
| ODAS | 21.01.2020 | 103,57 | 0,00 | 0,00 | 1,45 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol