NET HOLDING

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Finansal Durum Tablosu (Bilanço) - - - -
Varlıklar - - - -
DÖNEN VARLIKLAR - - - -
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.394.939.000 1.701.541.000 2.310.339.000 2.339.741.000
Finansal Yatırımlar 836.000 182.000 - -
Ticari Alacaklar 125.575.000 329.385.000 854.022.000 798.907.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 16.519.000 1.380.000 560.000 341.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 109.056.000 328.005.000 853.462.000 798.566.000
Diğer Alacaklar 203.714.000 296.321.000 462.626.000 564.792.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.349.000 4.607.000 5.349.000 6.885.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 200.365.000 291.714.000 457.277.000 557.907.000
Stoklar 389.819.000 432.441.000 424.496.000 350.376.000
Peşin Ödenmiş Giderler 339.055.000 472.181.000 609.461.000 746.608.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 553.121.000 658.825.000 893.070.000 562.935.000
Diğer Dönen Varlıklar 210.227.000 292.680.000 419.858.000 475.982.000
ARA TOPLAM 3.217.286.000 4.183.556.000 5.973.872.000 5.839.341.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 3.217.286.000 4.183.556.000 5.973.872.000 5.839.341.000
DURAN VARLIKLAR - - - -
Finansal Yatırımlar 19.884.000 21.658.000 25.332.000 25.332.000
Diğer Alacaklar 13.169.000 15.095.000 20.069.000 22.858.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.455.000 7.590.000 9.761.000 10.326.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.714.000 7.505.000 10.308.000 12.532.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 16.527.967.000 18.000.188.000 21.846.989.000 21.846.989.000
Maddi Duran Varlıklar 46.311.912.000 50.392.042.000 60.719.927.000 61.178.961.000
Kullanım Hakkı Varlıkları 3.076.989.000 3.250.300.000 3.049.656.000 2.968.341.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 569.253.000 619.087.000 737.155.000 734.620.000
Peşin Ödenmiş Giderler 2.249.235.000 2.507.576.000 591.045.000 211.908.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 634.191.000 582.545.000 88.338.000 81.561.000
Diğer Duran Varlıklar 10.880.000 11.865.000 11.205.000 7.693.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR 69.413.480.000 75.400.356.000 87.089.716.000 87.078.263.000
TOPLAM VARLIKLAR 72.630.766.000 79.583.912.000 93.063.588.000 92.917.604.000
KAYNAKLAR - - - -
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER - - - -
Kısa Vadeli Borçlanmalar 391.795.000 408.714.000 529.911.000 749.603.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.229.197.000 2.245.353.000 2.983.976.000 3.008.560.000
Ticari Borçlar 2.073.904.000 2.414.242.000 2.807.281.000 2.921.409.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 324.073.000 350.225.000 372.868.000 420.437.000
Diğer Borçlar 572.627.000 449.912.000 1.028.125.000 784.456.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 621.000 1.164.000 8.245.000 1.163.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 572.006.000 448.748.000 1.019.880.000 783.293.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 1.796.084.000 2.774.430.000 890.588.000 1.568.347.000
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 3.473.000 20.161.000 - -
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 1.792.611.000 2.754.269.000 - -
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 253.456.000 319.113.000 455.418.000 90.510.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 131.848.000 151.218.000 199.656.000 204.770.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 131.345.000 150.715.000 198.749.000 203.903.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 503.000 503.000 907.000 867.000
ARA TOPLAM 7.772.984.000 9.113.207.000 9.267.823.000 9.748.092.000
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.772.984.000 9.113.207.000 9.267.823.000 9.748.092.000
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER - - - -
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.191.733.000 4.752.336.000 4.451.672.000 3.850.280.000
Ticari Borçlar 34.384.000 34.861.000 32.256.000 32.929.000
Diğer Borçlar 39.990.000 290.052.000 365.787.000 411.745.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 97.000 7.000 121.000 9.000
Uzun Vadeli Karşılıklar 40.359.000 49.649.000 56.182.000 67.128.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 40.359.000 49.649.000 56.182.000 67.128.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13.625.491.000 14.746.452.000 17.642.542.000 17.471.071.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.932.054.000 19.873.357.000 22.548.560.000 21.833.162.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 26.705.038.000 28.986.564.000 31.816.383.000 31.581.254.000
ÖZKAYNAKLAR - - - -
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 42.870.212.000 47.262.519.000 57.835.002.000 57.948.082.000
Ödenmiş Sermaye 563.876.000 563.876.000 500.000.000 500.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 8.274.790.000 9.063.158.000 9.538.393.000 9.538.393.000
Geri Alınmış Paylar (-) 1.315.434.000 1.432.764.000 454.776.000 502.808.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) -298.904.000 -325.565.000 -380.793.000 -380.793.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 21.769.637.000 22.554.781.000 27.796.197.000 27.795.887.000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 21.769.637.000 22.554.781.000 27.796.197.000 27.795.887.000
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 21.770.421.000 22.555.148.000 27.800.211.000 27.800.211.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -784.000 -367.000 -4.014.000 -4.324.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -440.162.000 -511.108.000 -400.841.000 -437.659.000
Yabancı Para Çevrim Farkları -440.162.000 -511.108.000 -400.841.000 -437.659.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.561.179.000 1.700.429.000 767.847.000 815.879.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 12.116.739.000 14.316.557.000 17.577.258.000 20.422.351.000
Net Dönem Karı veya Zararı 638.491.000 1.333.155.000 2.891.717.000 196.832.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 3.055.516.000 3.334.829.000 3.412.203.000 3.388.268.000
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 45.925.728.000 50.597.348.000 61.247.205.000 61.336.350.000
TOPLAM KAYNAKLAR 72.630.766.000 79.583.912.000 93.063.588.000 92.917.604.000

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun