NIGBAS NIGDE BETON
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| NIBAS | 15.12.2025 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 6,00 |
| NIBAS | 23.07.2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| NIBAS | 15.12.2025 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 6,00 |
| NIBAS | 23.07.2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol