MHR GMYO
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| MHRGY | 24.06.2026 | 0,00 | 0,00 | 6,81 | 1,01 |
| MHRGY | 15.09.2025 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1,50 |
| MHRGY | 01.07.2025 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| MHRGY | 24.06.2026 | 0,00 | 0,00 | 6,81 | 1,01 |
| MHRGY | 15.09.2025 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1,50 |
| MHRGY | 01.07.2025 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol