KIZILBUK GYO
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| KZBGY | 17.02.2026 | 0,00 | 233,33 | 0,00 | 3,33 |
| KZBGY | 07.01.2025 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 4,00 |
| KZBGY | 20.07.2022 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 1,25 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| KZBGY | 17.02.2026 | 0,00 | 233,33 | 0,00 | 3,33 |
| KZBGY | 07.01.2025 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 4,00 |
| KZBGY | 20.07.2022 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 1,25 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol