KUYAS YATIRIM
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| KUYAS | 27.11.2024 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 4,00 |
| KUYAS | 16.09.2020 | 83,70 | 0,00 | 0,00 | 1,47 |
| KUYAS | 11.12.2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| KUYAS | 27.11.2024 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 4,00 |
| KUYAS | 16.09.2020 | 83,70 | 0,00 | 0,00 | 1,47 |
| KUYAS | 11.12.2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol