KORFEZ GMYO
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| KRGYO | 15.05.2026 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 1,01 |
| KRGYO | 23.07.2025 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2,43 |
| KRGYO | 11.12.2024 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 5,00 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| KRGYO | 15.05.2026 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 1,01 |
| KRGYO | 23.07.2025 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2,43 |
| KRGYO | 11.12.2024 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 5,00 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol