KUZEY BORU
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| KBORU | 24.06.2025 | 0,00 | 0,00 | 21,48 | 1,01 |
| KBORU | 04.06.2025 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 6,00 |
| KBORU | 26.06.2024 | 0,00 | 0,00 | 52,75 | 1,00 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| KBORU | 24.06.2025 | 0,00 | 0,00 | 21,48 | 1,01 |
| KBORU | 04.06.2025 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 6,00 |
| KBORU | 26.06.2024 | 0,00 | 0,00 | 52,75 | 1,00 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol