IDEALIST GMYO
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| IDGYO | 14.08.2024 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2,24 |
| IDGYO | 02.07.2021 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| IDGYO | 14.08.2024 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2,24 |
| IDGYO | 02.07.2021 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol