T. HALK BANKASI
Ortaklık Yapısı
İştirakler
| İsim | Pay % |
|---|---|
| HALK KATILIM BANKASI A.Ş. | 100 |
| HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 100 |
| HALK FAKTORİNG A.Ş. | 100 |
| HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 100 |
| HALK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. | 100 |
| HALK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 100 |
| HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 100 |
| HALKBANK A.D., BEOGRAD | 100 |
| HALKBANK A.D. SKOPJE | 99,71 |
| HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 79,33 |
| YILDIZ TEKNO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 35,79 |
| BİLEŞİM FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. | 33,33 |
| KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 31,47 |
| DHB BANK (NEDERLAND) N.V. | 30 |
| KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. | 18,18 |
| BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 16 |
| JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | 2,86 |
| Ticari Ünvan | |
|---|---|
|
TÜRKİYE VARLIK FONU
|
%91,49 |
|
DİĞER
|
%8,51 |