GULER YAT. HOLDING
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| GLRYH | 20.01.2025 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 4,28 |
| GLRYH | 06.04.2021 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| GLRYH | 20.01.2025 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 4,28 |
| GLRYH | 06.04.2021 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol