GULERMAK AGIR SANAYI
Ortaklık Yapısı
İştirakler
| İsim | Pay % |
|---|---|
| Gülermak-Kolin Adi Ortaklığı | 50,00 |
| Gülermak-Kolin-Kalyon Adi Ortaklığı | 34,00 |
| Kolin-Aydeniz-Gülermak Adi Ortaklığı | 33,00 |
| Astaldi-Gülermak Adi Ortaklığı | 49,00 |
| Avrasya Metro Group Adi Ortaklığı | 16,67 |
| Gülermak-YSE Adi Ortaklığı | 50 |
| Çelikler-Gülermak-AZD Adi Ortaklığı | 49,50 |
| Gülermak-Nurol-Makyol Adi Ortaklığı | 33,34 |
| Gülermak-YDA Adi Ortaklığı | 51 |
| Gülermak-Yapıyapı- Taşyapı Ortak Girişimi | 40 |
| GP Mosty S.C. | 90 |
| Tunel Swinoujscie S.C. (PORR- Gülermak-Energopol) | 40 |
| Tunel Swinoujscie S.C. (PORR- Gülermak) | 50 |
| Poznan Tramwaj S.C. | 100 |
| Krakow S-52 S.C. | 100 |
| Gülermak-TATA U JV | 50 |
| Gulermak-Sam India Kanpur Metro JV | 100 |
| Gulermak - Sam India Surat Metro UG P1 JV | 100 |
| Acciona - Gülermak JV | 40 |
| Lotte-Gulermak-EEI JV | 35 |
| AGN Haga AB | 40 |
| Gülermak Invest Sp. Z.o.o. | 100 |
| Gülermak S.A. | 100 |
| Carrigan Investments Sp. z.o.o. | 100 |
| PPP Solutions Polska 2 Sp.z.o.o. | 100 |
| Gulermak India Private Ltd. | 100 |
| Gulermak Suisse SA | 100 |
| Astrag Teknoloji Yatırım A.Ş. | 60 |
| Ahmet Aydeniz Gülermak Ortak Girişimi | 40 |
| Budimex -Gulermak S.C. | 50 |
| Gülermak- Budimex S.C. | |
| Gülermak Romania S.A. | 100 |
| Avrasya Metro Grubu S.r.l | 50 |
| Gülermak Renewables | 100 |
| Gülermak AB | 100 |
| PPP Solutions Polska 1 S.p.z.o.o.PPP Solutions Polska 1 S.p.z.o.o. | 100 |
| PPP Solutions Polska 3 S.p.z.o.o. | 100 |
| PPP Solutions Polska 5 S.p.z.o.o. | 100 |
| PPP Solutions Polska 7 S.p.z.o.o. | 100 |
| Glinnik Green S.p.z.o.o. | 100 |
| Powidz Green S.p.z.o.o. | 100 |
| Brodnica Green S.p.z.o.o. | 100 |
| P&G Construction and Infrastructure Societate cu Raspundere Limitata - Prebet Auid SA | 50 |
| Hanningfield 1 Limited | 100 |
| Anka Teknik Maden AŞ | 100 |
| Budimex - Gülermak H.s.c. | 50 |
| Corshellach Energy Storage Ltd. | 100 |
| Gülermak Renewables Deutschland Holding GmbH | 100 |
| Gülermak Renewables Romania S.A. | 100 |
| Ticari Ünvan | |
|---|---|
|
GÜLERMAK EMLAK YAPI İNŞAAT YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
|
%46,26 |
|
GÜLERMAK TURİZM İŞLETME YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
|
%21,82 |
|
PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|
%5,51 |
|
DİĞER
|
%26,41 |