EUROPEN ENDUSTRI
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| EUREN | 05.12.2024 | 0,00 | 176,32 | 0,00 | 2,76 |
| EUREN | 07.12.2022 | 0,00 | 350,29 | 0,00 | 4,50 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| EUREN | 05.12.2024 | 0,00 | 176,32 | 0,00 | 2,76 |
| EUREN | 07.12.2022 | 0,00 | 350,29 | 0,00 | 4,50 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol