EUROPEN ENDUSTRI

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu - - - -
KAR VEYA ZARAR KISMI - - - -
Hasılat 3.098.121.042 5.057.893.238 6.854.600.504 1.641.114.265
Satışların Maliyeti 2.441.973.103 4.051.957.990 5.584.705.630 1.308.301.406
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 656.147.939 1.005.935.248 1.269.894.874 332.812.859
Genel Yönetim Giderleri 65.912.309 108.419.796 150.869.754 53.904.877
Pazarlama Giderleri 146.446.810 233.475.552 332.046.212 67.010.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 252.619.402 435.602.607 551.323.767 305.806.714
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 121.522.311 283.167.713 389.244.336 132.260.342
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 574.885.911 816.474.794 949.058.339 385.443.762
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 123.448.642 175.607.212 236.149.474 36.540.203
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 17.951.200 60.157.525 74.808.218 19.874.657
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 680.383.353 931.924.481 1.110.399.595 402.109.308
Finansman Gelirleri 90.721.630 127.644.537 204.151.262 5.983.250
Finansman Giderleri 184.302.430 241.818.825 115.571.898 100.415.126
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) 135.888.062 -15.565.921 -235.949.507 141.956.043
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 722.690.615 802.184.272 963.029.452 449.633.475
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 13.040.277 387.228 -436.067.051 -79.310.769
Dönem Vergi (Gideri) Geliri 8.814.291 7.872.897 14.465.492 10.477.442
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 4.225.986 -7.485.669 -450.532.543 -89.788.211
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 709.650.338 801.797.044 1.399.096.503 528.944.244
DÖNEM KARI (ZARARI) 709.650.338 801.797.044 1.399.096.503 528.944.244
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları 709.650.338 801.797.044 1.399.096.503 528.944.244
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI - - - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 3.785.206 -65.010 -255.355 -359.199
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 4.731.508 - -319.194 -478.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 946.302 65.010 -63.839 -119.733
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 946.302 65.010 -63.839 -119.733
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 3.785.206 -65.010 -255.355 -359.199
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 713.435.544 801.732.034 1.398.841.148 528.585.045
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları 713.435.544 801.732.034 1.398.841.148 528.585.045
BRÜT KAR (ZARAR) 656.147.939 1.005.935.248 1.269.894.874 332.812.859

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun