EUROPOWER ENERJI
Ortaklık Yapısı
İştirakler
| İsim | Pay % |
|---|---|
| Europower World Enerji A.Ş. | 100 |
| Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş. | 60 |
| Epsun Power Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 60 |
| Epsun Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 60 |
| Epsun 1 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 60 |
| Epsun 2 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 60 |
| Epsun 3 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 60 |
| Epsun 4 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 60 |
| Epsun 5 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 60 |
| Epsun 6 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 60 |
| Epsun 7 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 60 |
| Epsun 8 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 60 |
| Epsun 9 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 60 |
| Epsun 10 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 60 |
| Europower Energie B.V. | 90 |
| Euromek Elektrik San. Taah. Tic. A.Ş. | 60 |
| Europower Enerji DOO Skopje | 44 |
| Euro Power Algeria Sarl | 24 |
| Ticari Ünvan | |
|---|---|
|
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
%50,43 |
|
MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI
|
%5,72 |
|
DİĞER
|
%43,85 |