ENDA ENERJI HOLDING
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| ETILR | 21.08.2025 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,82 |
| ETILR | 20.12.2024 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 3,00 |
| ETILR | 28.08.2020 | 223,82 | 0,00 | 0,00 | 2,09 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| ETILR | 21.08.2025 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,82 |
| ETILR | 20.12.2024 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 3,00 |
| ETILR | 28.08.2020 | 223,82 | 0,00 | 0,00 | 2,09 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol