E-DATA TEKNOLOJI
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| EDATA | 07.02.2025 | 0,00 | 197,90 | 0,00 | 2,97 |
| EDATA | 26.05.2023 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 3,00 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| EDATA | 07.02.2025 | 0,00 | 197,90 | 0,00 | 2,97 |
| EDATA | 26.05.2023 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 3,00 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol