E-DATA TEKNOLOJI

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar Tablosu - - - -
KAR VEYA ZARAR KISMI - - - -
Hasılat 613.728.757 963.498.346 1.571.854.955 475.035.669
Satışların Maliyeti 426.664.892 781.109.071 1.376.004.620 400.209.077
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 187.063.865 182.389.275 195.850.335 74.826.592
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı - - - -
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 0 - - -
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) - - - -
Genel Yönetim Giderleri 12.732.385 24.196.106 28.529.737 9.595.730
Pazarlama Giderleri 60.793.408 96.514.556 138.365.521 50.106.991
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 65.074.809 83.674.672 107.905.498 45.111.137
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 54.216.083 62.712.700 17.676.284 16.563.398
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 124.396.798 82.640.585 119.184.291 43.671.610
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 32.024.503 50.455.887 73.133.930 13.824.854
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 643.827 692.142 722.287 103.445
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri 3.039.598 3.000.106 2.528.519 -4.142.740
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 152.737.876 129.404.224 189.067.415 61.535.759
Finansman Gelirleri 8.742.018 12.811.462 12.541.098 8.934.695
Finansman Giderleri 4.680.916 6.043.524 71.413.925 2.090.717
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) -122.147.941 -184.884.111 -172.028.267 -40.991.746
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 34.651.037 -48.711.949 -41.833.679 27.387.991
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 4.880.502 -8.590.666 36.629.294 26.542.486
Dönem Vergi (Gideri) Geliri 0 0 10.629.426 11.934.180
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 4.880.502 -8.590.666 25.999.868 14.608.306
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 29.770.535 -40.121.283 -78.462.973 845.505
DÖNEM KARI (ZARARI) 29.770.535 -40.121.283 -78.462.973 845.505
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları 29.770.535 -40.121.283 -78.462.973 845.505
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
BRÜT KAR (ZARAR) 187.063.865 182.389.275 195.850.335 74.826.592

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun