DENIZ GMYO
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| DZGYO | 15.04.2021 | 166,67 | 0,00 | 0,00 | 1,85 |
| DZGYO | 20.08.2020 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2,39 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| DZGYO | 15.04.2021 | 166,67 | 0,00 | 0,00 | 1,85 |
| DZGYO | 20.08.2020 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2,39 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol